銷邦X8AT工業手持PDA具體參數詳細介紹
社會的迅速發展,物流網的不斷發展,各行各業也跟隨著物流網的不斷發展做出了巨大的改變,手持PDA已經廣泛應用在各行業中,在各行業中起到自己應有的作用,幫助企業管理信息化更簡單快效。
銷邦X8AT廣泛應用于多種行業場景,尤其適用于各類門店以及輕工業級倉庫。
采用了優質耐用的工業級材料,可滿足堅固耐摔且持久使用的需求,其尺寸和重量更偏向輕便的工藝,利于女性工作人員無負荷操作。
銷邦X8AT具體參數如下:
性能參數 | |||
處理器 | 四核1.1GHz/1.3GHz | ||
操作系統 | Android 8.1 | ||
內存 | 2G RAM+16G ROM | ||
物理參數 | |||
顯示屏幕 | 4.0" 480*800 電容觸控高清液晶顯示屏 | ||
外觀尺寸 | 長156mm x 寬68mm x 厚20.5mm | ||
重量 | 241g(含標準電池) | ||
電池 | 可卸載 3.8V 4800mAH 聚合物鋰電池,支持RTC電池 | ||
攝像頭(選配) | 后置攝像頭:800萬像素,支持閃光燈、自動對焦、錄像 | ||
鍵盤 | 22個普通按鍵,1個主掃描鍵,2個側掃描鍵,1個音量+/-鍵,1個PTT鍵,1個電源按鍵 | ||
外置接口(選配) | 1個工業級TYPE-C USB2.0接口充電數據接口,1個MicroSD/TF卡槽,1個SIM卡槽(選配),1個雙充數據底座:支持同時給設備以及1塊電池進行充電(選配) | ||
電源適配器 | 輸入:AC 100~220V 50/60HZ 0.5A;輸出:DC 5.5--2.5A | ||
輸入法 | 英文輸入,支持自主安裝輸入法 | ||
音頻 | 揚聲器 | ||
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動 | ||
預計工作時間 | 正常使用8小時以上 | ||
待機時長 | >300小時 | ||
環境特性 | |||
工作溫度 | -10℃~60℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~70℃ | ||
靜電防護 | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 | ||
相對濕度 | 5%~95%RH | ||
防護等級 | |||
抗跌落高度 | 1.5米高度跌落混凝土地面 | ||
抗滾落強度 | 達到1米范圍內500次滾落(沖擊力) | ||
防護等級 | IP65工業防護等級 | ||
無線通訊 | |||
WIFI | 雙頻WIFI,支持IEEE 802.11 a/b/g/n,支持WIFI和藍牙共存 | ||
WWAN(選配) | GSM/GPRS/WCDMA/EVDO/TDSCDMA/TDD-LTE/FDD-LTE | ||
Bluetooth | Bluetooth 4.0 BLE | ||
GPS(選配) | GPS,北斗,GLONASS | ||
數據采集 | |||
條碼(選配) | 1D激光掃描/2D影像式掃描 | ||
UHF | 選配 | ||
NFC/HF RFID | 13.56MHz,支持ISO14443 A&B(Mifare one S50,S70及其兼容卡片)、ISO15693協議、nfc協議 | ||
其它 | |||
認證 | CCC認證,Rohs認證,IP65工業防護等級認證,ISO9001認證 | ||
標配 | 充電器,鋰電池,USB線、說明書、售后保修卡、合格證 |
兆麟條碼成套方案所涉及到的硬件產品條碼、RFID打印機、條碼掃描、數據采集PDA、掃描引擎均采用全球行業大品牌。專業配套兆麟獨有整體解決方案,根據不同行業及應用場景定制生產專用標簽紙和碳帶。高效優質的滿足各個行業和不同領域在工業自動化運用、物品管理與流通方面的不同需求。兆麟具有高品質的專業技術團隊,支持整個方案的策劃設計和完善的售后服務體系!
更多精彩分享請關注www.cnjxpj.cn 期待各位光臨查看!
熱銷產品排行
熱門文章推薦
- 圖書館RFID標簽
- 條碼掃描槍與PDA手持終端的區別
- 一維掃碼槍跟二維有什么區別?
- 一維條碼和二維條碼的區別
- 中國條碼打印機十大品牌排行榜
- 影像式激光掃描器與紅光掃描器的區別
- 條碼掃描槍紅光掃描和激光掃描區別
- 條形碼編輯軟件下載
同類文章排行
- 新大陸NLS-PT86 采集器產品參數說明
- 新大陸NLS-NFT10醫療版 手持PDA產品參數介紹
- 新大陸NLS-MT30H PDA產品特性介紹
- 核酸掃碼看不清?霍尼韋爾PDA來助力!
- 新大陸NLS- MT69手持機產品參數/介紹
- 新大陸NLS-PT30手持機產品參數/介紹
- 新大陸NLS-MT90手持機產品介紹
- 新大陸NLS-N7便攜式采集器 產品參數
最新資訊文章
您的瀏覽歷史
